Каталог продукции
МТБ-1 - по Бринеллю, комплект из 3-х мер
Меры твердости образцовые 2-го разряда по ГОСТ 9031 применяются при поверке приборов для измерения твердости по методам Бринелля (МТБ-1), Виккерса (МТВ-1), Роквелла (МТР-1), Супер-Роквелла (МТСР-1).
Все меры твердости поставляются комплектно.
По специальному заказу возможна поставка мер твердости поштучно.
Сертификаты ГОССТАНДАРТА РОССИИ №6023, №6026, №6027, №6028.
Технические характеристики
| MTБ-1 | ||
| Условное обозначение меры твердости | Нагрузка, кгс (Н) | Размах, % от числа твердости |
| (400±50) HB 10/3000/10 |
3000 (29420) |
3,0 |
| (200±50) HB 10/3000/10 |
3000 (29420) |
3,0 |
| (100±25) HB 10/3000/10 |
1000 (9807) |
4,0 |
| Масса комплекта - 4,5 кг | ||
| MTB-1 | ||
| Условное обозначение меры твердости | Нагрузка, кгс (Н) | Размах, % от числа твердости |
| (450±75) HV5 | 5(49,03) | 3,0 |
| (800±50) HV10 | 10(98,07) | 3,0 |
| (450±75) HV30 | 30(294,2) | 2,0 |
| (450±75) HV100 | 100(980,7) | 2,0 |
| Масса комплекта - 1,25 кг | ||
| MTP-1 | ||
| Условное обозначение меры твердости | Нагрузка, кгс (Н) | Размах, % от числа твердости |
| (83±3) HRA | 60(588,4) | 0,6 |
| (90±10) HRB | 100(980,7) | 1,2 |
| (25±5) HRC | - | 1,1 |
| (45±5) HRC | 150(1471) | 0,8 |
| (65±5) HRC | - | 0,5 |
| Масса комплекта - 1,25 кг | ||
| MTCP-1 | ||
| Условное обозначение меры твердости | Нагрузка, кгс (Н) | Размах, % от числа твердости |
| (92±2) HRN15 | 15(147,7) | 0,6 |
| (80±4) HRN30 | 30(294,2) | 0,6 |
| (45±5) HRN30 | 30(294,2) | 1,1 |
| (49±) HRN45 | 45(441,3) | 1,1 |
| (76±6) HRN30 | 30(294,2) | 1,2 |
| (50±5) HRN30 | 30(294,2) | 1,8 |
| Масса комплекта - 1,25 кг | ||
