Каталог продукции
ИТ 5078 - стационарный, ШОР А, для резины

Прибор настольный ИТ 5078 предназначен для измерения твердости резины по Шору А в соответствии с ГОСТ 263-75.
Технические характеристики
| Диапазон измерения твердости | от 0 до 100 ед. твердости по Шору А | |
| Предварительная нагрузка, Н | (0,549±0,080) | |
| Продельная нагрузка, Н | (8,063 ± 0,080) | |
| Цена деления отсчетного устройства | 1 ед. твердости по Шору А | |
| Вылет индентора от опорной поверхности прибора при нулевом показании | (2,5 0,04) мм (-0,01) | |
| Пределы допускаемой погрешности перемещения индентора в любой точке шкалы прибора, мм | ± 0,025 (± 1 деление шкалы) | |
| Усилие, создаваемое грузом | (12,5± 0,1)Н | |
| Сигнализация о выдержке образца под нагрузкой | от 0,1 до 99 с | |
| Рабочий ход стола | (8 ± 2) мм | |
| Рабочее пространство: | ||
| от стола до индентора прибора регулируемое | от 0 до 90 мм | |
| расстояние .от оси индентора прибора до колонки | не менее 100 мм | |
| Габаритные размеры, мм | 240 х 250 х 460 | |
| Масса прибора | 8 кг | |
