Каталог продукции
ТШ-2М - стационарный
Прибор предназначен для определения твердости металлов по методу вдавливания в испытуемое изделие стального шарика под действием заданной испытательной нагрузки в течение определенного времени.
Технические характеристики
| Диапазон измерения твердости, НВ | 8-450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательные нагрузки, Н | 1838; 2452; 7355; 9807; 29420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок, % | ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность выдержки испытуемого образца под нагрузкой | (10±2); (30±4); (60±6) с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметры остальных шариков | (2,5±0,0025)мм; (5±0,004)мм; (10±0,004)мм; по ГОСТ 3722-81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от наконечника до стола прибора должно изменяться | от 0 до 250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от центра отпечатка до станины прибора должно быть | 125 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребляемая прибором не более | 180 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры не более (ДхШхВ) | 730х250х880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса прибора не более | 180 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
