Каталог продукции
ИО 5003-0.3 - металлы, по Шарпи до 300 Дж
Копер маятниковый ИО 5003-0.3 предназначен для испытания образцов 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 и 19-го типов из металлов и сплавов на двухопорный изгиб.
Подъем и возврат маятника в крайнее верхнее положение (фиксация заданного угла зарядки маятника) осуществляется автоматически с помощью подъемного пневматического устройства. Результаты испытаний фиксируются на аналоговой шкале.
Предусмотрена электрическая блокировка, препятствующая включению копра в работу в случае отсутствия ограждения зоны полета маятника.
Технические характеристики
| Тип копра | маятниковый | |
| Вид испытаний | двухопорный ударный изгиб (метод Шарпи) | |
| Подъем маятника | автоматический после разрушения образца | |
| Тип привода подъемного устройства | пневматический | |
| Наибольший запас потенциальной энергии | 300 Дж | |
| Номинальное значение потенц. энергии маятников | 150 Дж / 300 Дж | |
| Диапазон измерения энергии, Дж | от 15 до 120 / от 30 до 240 |
|
| Цена деления аналогового отсчетного устройства, Дж | 0,5 / 1,0 | |
| Дискретность цифрового отсчетного устройства, Дж | 0,3 / 0,6 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности по аналоговому отсчетному устройству, Дж | ±1.5 / ±3.0 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности по цифровому отсчетному устройству, Дж | ±1.5 / ±3.0 | |
| Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятников от номинального значения | не более ± 0.5 % | |
| Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания | не более ± 0.5 % | |
| Скорость движения маятника в момент удара | 5 ± 0.5 м/с^-1 | |
| Питание копра | от сети переменного трехфазного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц и от сети сжатого воздуха с давлением от 0.35 до 0,5 МПа | |
| Потребляемая мощность установки | не более 0,38 кВт | |
| Габаритные размеры установки испытательной с ограждениями зон полета маятника (длина х ширина х высота), мм | не более 2100 х x 800 х 1620 | |
| Масса установки испытательной (собственно копра), кг | не более 750 | |
